|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Puntnaam: | ESD Veilig Mats Suitable For Chemical Resistance | Grootte: | breedte: 0-1.5 meters |
|---|---|---|---|
| ESD: | 10^6-10^9 ohm | Kleur: | Groen |
| Materiaal: | Aard synthetisch Rubber | Eigenschappen: | Het antistatische, beschermende gebruik van het stootkussenproduct: De elektronische mat van het ond |
| Productdichtheid: | 1.4 | Schuringstarief: | 0.02G/CM2 |
| Statische lossingstijd: | ≤ 0.1S | ||
| Markeren: | 1.5m ESD Veilige Matten,1.5m synthetisch rubbermat,De Veilige Matten van EPA ESD |
||
Antistatische Lijst Mat Description:
| 1 | ESD de veilige matten helpen om tot een ESD beschermd gebied (EPA) te leiden. |
| 2 | Dit is een bepaalde ruimte waar alle oppervlakten, voorwerpen, mensen en ESD Gevoelige Apparaten (ESDs) bij hetzelfde elektropotentieel worden gehouden. |
| 3 | Dit wordt bereikt door antistatische materialen zoals rubber te gebruiken. De matten kunnen op uw worktopbank of vloer worden gebruikt. |
| 4 | U kunt ESD veilige handschoenen en ESD veilig schoeisel ook gebruiken om het optimale persoonlijke aan de grond zetten en bescherming te verzekeren. |
| 5 |
Het is belangrijk om een EPA te creëren omdat de elektrostatische lossing veiligheidskwesties kan veroorzaken en uw elektrocomponenten beschadigen. |
| 6 |
De antistatische rubberplak wordt wijd gebruikt op elektronisch, textiel, het verven en druk de industrie, militaire onderneming, aardolie, chemisch product, metallurgie en andere economische gebieden. |
Antistatisch de Gegevensblad van de Lijstmat:
| Productomschrijving | ||
| Productnaam | Antistatische lijstmat | |
| Producthardheid | 60° ±5 | |
| Productdichtheid | 1.4 | |
| Productgrootte | Breedte | 0-1.5 meters |
| Dik | 2mm/3mm/5mm | |
| Meterweerstand | 106 - 109 Ω | |
| Bodemweerstand | 106 - 109 Ω | |
| Volumeweerstand | 105 - 108 Ω | |
| Schuringstarief | 0.02G/CM2 | |
| Statische lossingstijd | ≤ 0.1S | |
| Treksterkte | 3.6MPA | |
| Treksterkte | 188% | |
| Scheursterkte | 20.6KN/M | |
| Veerkracht | 14% | |
| De temperatuur van het effectbros maken | 300° | |
| Producteigenschappen | Het antistatische, beschermende gebruik van het stootkussenproduct: De elektronische mat van het onderhoudsbureau, de mat van het fabrieksbureau, de mat van het lopende bandbureau. | |
|
|
||
Beelden:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. Q: Hebt u MOQ?
A: Thij MOQ is 200eenheden.
2. Q: Als ik één steekproef nodig heb heb ik nodig aan betaald voor het en hoe ik zal krijgen de steekproef lang?
A: Wij zullen bereid de steekproef voor u binnen 5 dagen voor, de steekproefkosten is vrij voor u en vracht prijs zal worden betaald door u.
3. Q: Als ik speciaal heb op kleur en embleem vereisen kunt u dat doen?
A: Om het even welke kleuren die u want wij kunnen veranderd hebt verkozende kleur als uw vereiste,en ook kunnen wij uw embleem of teken op zetten producten.
4. Q: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: Wij kunnen goedkeurenTTbetaling of LC bij gezichtbetaling.
5. Q: Hoe lang zalcargos nemen voor levering?
A: Het zal ons rond 25-30 dagen nemen om al productie te beëindigen.
6. Q:Verstrekt u warranty? bureaustoel
A: Ja zijn zich wij de fabriek wat op de productenkwaliteit concentreren, altijd verstrekken wijhalfjarenwaarborgaan onze klanten.
Contactpersoon: Ms. Sherry Hu
Tel.: +86 15862520697
Fax: 86-0512-69360002