Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
toepassing: | SMT-machine | Materiaal: | Niet-geweven stof |
---|---|---|---|
Gebruik: | Het schoonmaken | Verpakking: | 1 broodje per pvc-zak |
Gewicht: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | OEM: | Ja |
Hoog licht: | stencildocument broodje,smt stencilbroodje |
Het niet-geweven Broodje van de de Stencil Schoonmakende Wisser van Stoffensmt
1. Productie Desctiption
1). Broodjestype ontwerp, van stofvrij document en binnenrol wordt gemaakt die. Wij kunnen de aangepaste document lengte, de breedte, de binnenkerndiameter en lengte volgens speciale het meest requiest van klanten maken.
2). Het heeft sommige voordelen, zoals super olie & waterabsorptievermogen, lage deeltjesgeneratie, geen stof, geen krassen op de oppervlakte, super soepelheid, sterke treksterkte, geen chemische bindmiddelen, chemische weerstand, Lage villusdaling weg, goede breathability, uniformiteit van dikte.
2.Specification
Punt | SMT-de Broodjes van de Stencilwisser voor Drukmachine |
Materiaal | 45%Wood pulp, 55%polyester |
Binnenkernmateriaal | Plastiek of document of op verzoek aangepast. |
Grootte | Vanaf uw vereiste |
Kleur | Wit |
Gewicht | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g/m2 |
Pakket | Het Individuele pakket van pvc voor elk broodje |
OEM | Embleem, grootte, gewicht, verpakking, binnen Beschikbaar kernmateriaal |
Steekproeven | Beschikbaar |
3. Geschikt voor de Verschillende Machine van Typesmt
Het Type van toepassingsmachine | SMT-de Serigrafierol veegt Spec. (mm x m) af | Document buis/Rubber tubeCore (mm) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270 x 10 | 38 X 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Meer andere op verzoek beschikbare grootte! |